Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämä sääksikamera sijaitsee Seilin saarella noin 35 metriä korkean valaistun linjamerkin päällä. Sääksikameran 1080p-laatuista reaaliaikaista kuvaa on mahdollista seurata vuoden ympäri. Kamera on toiminnassa vuorokauden ympäri ja lintuja häiritsemätön infrapunavalo mahdollistaa pesän tapahtumien seuraamisen myös pimeään aikaan.
Sääksikamera tarjoaa luonnonystävälle ikkunan keskelle Saaristomerta. Huhti-syyskuussa kameran kautta voi seurata sääksien pesintää ja talvisin kameran välityksellä pääsee seuraamaan saariston vaihtelevaa säätä ja satunnaisesti myös muiden lintulajien kuten merikotkien, varisten ja korppien vierailuja pesällä.
Sääksikameraa voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja tutkimuksessa. Sääksipesää seuraamalla koululaisryhmät voivat esimerkiksi helposti tutustua lintujen elinkiertoon, käyttäytymiseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin teemoihin. Kameraseurannan kautta saadaan myös tietoja, joita voidaan hyödyntää tutkimuksessa.
Sääksipesää seurataan vuonna 2018 asennetulla valvontakameralla (Milesight Pro PTZ Dome 5 mp). Kameran kuva välitetään linjataulun ja päärakennuksen päällä sijaitsevien nanobeam-antennien välityksellä Saaristomeren tutkimuslaitoksen serverikoneelle, sieltä edelleen YouTube-palveluun ja tälle sivustolle. Pesäkuvaukselle on myönnetty luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa kalasääskeä koskevista rauhoitusmääräyksistä (VARELY/724/2020).
YouTube kerää videosta usean tunnin tunnin historian, jota voi selata halutessaan taaksepäin. Painamalla ”Live”-tekstiä pääsee takaisin reaaliaikaiseen kuvaan. Videon kuvalaatua voi muuttaa klikkaamalla videosoittimesta ”Asetukset” ja valitsemalla haluttu laatuasetus. Live toimii parhaiten Firefox-selaimella ja mobiililaitteiden YouTube-sovelluksella.
Koska kamera sijaitsee saarella saattaa livekuvassa ilmetä aika-ajoin katkoksia sähkökatkojen tai muiden yhteyshäiriöiden vuoksi. Livessä tapahtuvia yhteyshäiriöitä korjataan vain arkisin ja niin pian kuin mahdollista. Teknisiä vikoja, joita ei voida korjata etänä korjataan luonnollisesti vain talvisin tai rengastuksen yhteydessä heinäkuussa.
Aineiston käyttölupa ja ohjeet viittamiseen: Saaristomeri.utu.fi -sivustolla olevan aineiston käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että datan lähde mainitaan: Seili Environmental monitoring programme, Osprey web camera. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/seili-osprey-web-camera/”.Pesän historia
Haukkojen heimoon (Accipitridae) kuuluvien kalasääskien eli sääksien (Pandion haliaetus) pesintää on Seilissä seurattu pesäkameran välityksellä jo vuodesta 2006 lähtien. Kamera pystytettiin Seiliin Turun ammattikorkeakoulun ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen yhteistyönä, osana Turun ammattkorkeakoulun koordinoimaa NatureIT hanketta ja myöhemmin Saaristomeri.info ja BalticSeaNow hankkeiden toimesta. Vuodesta 2015 lähtien Saaristomeren tutkimuslaitos on ottanut vetovastuun kuvayhteyksien tarjonnasta ja lintujen pesintää on voinut seurata niin Youtuben kuin myös tämän sivuston välityksellä.Vuosi | Pesivä sääksipari | Ensimmäinen sääksihavainto | Muninta alkaa | 1. kuoriutui | 2. kuoriutui | 3. kuoriutui | 1. munan haudonta-aika (vrk) | Muuta tietoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Hilma & Onni | 9.4. | 1. 30.4. 2. 4.5. 3: 8.5. | 9.4. pesällä rengastamaton sääksi. 10.4. alkaen pesällä viime vuoden koiras (rengastettu, oikea jalka). 19.4. alkaen pesällä viime vuoden naaras (PKJ/Timo Pylvänäinen, Joutsa 2018, pesäpoikasena rengastettu, vasen jalka) 11.5. varis syö yhden munan 16.-18.5. kuvan palautuessa tauon jälkeen pesällä vain yksi muna jäljellä 30.5. viimeinen muna rikkoutuu emon hautoessa |
||||
2021 | Hilma & Onni | 7.4 | 1. 14.5. 2. 18.5. (uusintamuninta) | 1. Varis vei munan 15.5. 2. Varis vei munan 2.6. | Pesälle saapui 7.4. ensiksi naaras (keltainen rengas, PKJ/Timo Pylvänäinen, Joutsa 2018 pesäpoikasena rengastettu). Koiras saapui 12.4. (rengastettu, oikea jalka). Huhtikuun aikana pesällä kävi myös rengastamaton koiras ja toinen rengastettu koiras (vasen jalka). Pesivät linnut ovat kokematon nuori. nuoripari mikä selittää pesinnän epäonnistumista. Kameran kiinnitys tukevoitettu 15.6.. Samalla asennettiin uusi mikrofoni mutta vaihto ei korjannut äänimaailmaa. |
|||
2020 | Olof & Malin | 5.4. | 22.4 | Pesällä kolme munaa. Olofin liikkeistä ei tietoa 11.5 jälkeen. 14.5. naaras poistunut pesältä ja varis söi munat n. klo 16:08. Sittemmin pesällä ja sen lähistöllä havaittu useampi sääksi. | ||||
2019 | Olof & Malin | 4.4. | 24.4 | 1.6 | - | - | 38 | Kameraa nostettiin 26.3.2019 ja pesälle asennettiin istumaorsi. Mikrofoni toistaiseksi pois päältä teknisten ongelmien vuoksi. Pesällä 3 munaa, joista vain yksi kuoriutui. Poikaselle annettu tavanomaisesta poiketen nimi Kari. |
2018 | * Pesällä useita vierailijoita | 9.4. | * Pesällä kevään mittaan useita vierailijoita, mutta uutta pesivää paria ei vakiintunut pesälle. Uusi sääksikamera asennettiin pesälle 11.12.2018 |
|||||
2017 | Vasuri & Tilda | 3.4. | 16.4. | 25.5. | 27.5. | 27.5. | 39 | Tilda katosi 27.6, yksi poikanen menehtyi ilmeisesti sisaruskilpailun seurauksena 13.7 |
2016 | Vasuri & Tilda | 2.4. | 21.4. | 28.5. | 31.5. | 37 | Sääksikameraan lisätään mikrofoni. | |
2015 | Vasuri & Tilda | 10.4. | 21.4. | 31.5. | 31.5. | 40 | Sääksikamera jatkaa toimintaansa Saaristomeren tutkimuslaitoksen ylläpitämänä. | |
2014 | Vasuri & Tilda | 10.4. | 23.4. | 1.6. | 2.6. | 3.6. | 39 | |
2013 | Vasuri & Tilda | 11.4. | 28.4. | 6.6. | 6.6. | 8.8. | 39 | |
2012 | Vasuri & Tilda | 10.4. | 3.5. | 4.6. | 4.6. | 6.6. | 32 | Pesäkameraa alkaa ylläpitää BalticSeaNow.info-hanke. Pesälle asennetaan uusi kamera ja pesäpohja. |
2011 | Vasuri & Tilda | 13.4. | 3.5. | 12.6. | 12.6. | 14.6. | 40 | Pesällä havaittiin useita sääksiä ja pesän hallinnasta käytiin jonkin verran taisteluita. Voittajaksi selviytyi Vasuri, joka pariutui naarasääksen kanssa, joka nimettiin Tildaksi. Parin arvioidaan pesivän yhdessä ensimmäisen kerran. |
2010 | Eeli & Ristipää* | 8.4. | *Muninta alkaa 28.4, mutta pesintä epäonnistuu. | Pesällä havaitaan kesän aikana useita sääksiä, joista nimettyjä Eeli, Soma, Ristipää ja Vasuri. | ||||
2009 | Pesä vaihtoi omistajaa 5.4 | 5.4. | 30.4. | - | - | - | - | Kamera rikkoutui ukkosmyrskyssä ja korjaus päästiin suorittamaan vasta poikasten rengastuksen yhteydessä 2.7. minkä vuoksi kaikkia tietoja ei ole saatavilla |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | Kameraa aletaan ylläpitää osana Saaristomeri.info projektia |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Tapani & Liisa | - | 3.5. | - | - | - | - | Turku AMK asentaa kameran osana Natureit.IT projektia. Pesällä pesii sääksipariskunta, jotka tutkijat nimeävät Saaristomeren tutkimuslaitoksen vanhan asemanhoitajan ja hänen vaimonsa mukaan. Pari munii kesän aikana 3 munaa. |
Taulukon tiedot on koottu kameraa ylläpitäneiden hankkeiden arkistoista sekä tulkittu sääksikameran seuraajien merkinnöistä saaristomeri.utu.fi & luotio.fi sivujen foorumeilta. Tietojen hankintatavan vuoksi taulukossa voi ilmetä virheitä. Tietoja päivitetään vuodesta 2018 eteenpäin myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen havaintojen ja saamien tietojen perusteella. Kykymme seurata pesän tapahtumia on rajallinen, joten taulukkoa täydennetään mielellään myös katsojien havainnoilla. Mikäli huomaat aikajanassa virheen tai sinulla on mielessäsi tapahtuma ja päivämäärä, jonka haluaisit jakaa kanssamme, ota yhteyttä meihin täällä!